NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Билли Маклур | 1-1 | Обычный | 247 |
| Девочка | 1-1 | Обычный | 371 |
| Марк | 1-1 | Обычный | 395 |
| Мэтт | 1-1 | Обычный | 794 |
| Марк | 1-1 | Обычный | 795 |
| Джошуа | 1-1 | Обычный | 796 |
| Бо | 1-1 | Обычный | 797 |
| Соломон | 1-1 | Обычный | 798 |
| Кевин | 1-1 | Обычный | 799 |
| Кайл | 1-1 | Обычный | 800 |
| Эрик | 1-1 | Обычный | 801 |
| Джей | 1-1 | Обычный | 802 |
| Дана | 1-1 | Обычный | 804 |
| Камерон | 1-1 | Обычный | 805 |
| Джон | 1-1 | Обычный | 806 |
| Лиза | 1-1 | Обычный | 807 |
| Аарон | 1-1 | Обычный | 810 |
| Хосе | 1-1 | Обычный | 811 |
|
Harl Cutter
Woodcrafting Supplies
|
1-1 | Обычный | 841 |
| Ярлин Янтарлен | 1-1 | Обычный | 1263 |
| Адам | 1-1 | Обычный | 1366 |
| Билли | 1-1 | Обычный | 1367 |
| Джастин | 1-1 | Обычный | 1368 |
| Брендон | 1-1 | Обычный | 1370 |
| Роман | 1-1 | Обычный | 1371 |
| Топпер Макнабб | 1-1 | Обычный | 1402 |
| Морис Лори | 1-1 | Обычный | 1405 |
|
[UNUSED] Grummar Thunk
Fletching Supplies
|
1-1 | Обычный | 1455 |
| Чернокнижник 1 | 1-1 | Обычный | 1581 |
| Шаман 1 | 1-1 | Обычный | 1588 |
| Разбойник 1 | 1-1 | Обычный | 1595 |
| Паладин 1 | 1-1 | Обычный | 1602 |
| Охотник 1 | 1-1 | Обычный | 1618 |
| Жрец 1 | 1-1 | Обычный | 1622 |
|
Болгор
Reuse Me
|
1-1 | Обычный | 1649 |
| Берт | 1-1 | Обычный | 1880 |
| Эвалин | 1-1 | Обычный | 1881 |
| Scourge Necromancer | 1-1 | Элита | 1897 |
| [UNUSED] Житель Янтарной мельницы | 1-1 | Обычный | 2087 |
|
Уличный бедокур Билли
Привет, я Билли, страшный врун!
|
1-1 | Обычный | 2095 |
|
[UNUSED] Нежить - Учитель кулинарии
Cooking Trainer
|
1-1 | Обычный | 2223 |
| Bow Guy | 1-1 | Обычный | 2286 |
| Пейдж Чаддис | 1-1 | Обычный | 2331 |
| Донна | 1-1 | Обычный | 2532 |
| Уильям | 1-1 | Обычный | 2533 |
|
Чао-Цзю
Reuse Me
|
1-1 | Обычный | 2756 |
|
Jackson Bayne
Boar Trainer
|
1-1 | Обычный | 2939 |
| Eric's AAA Special Vendor | 1-1 | Обычный | 3200 |
| Mandrik Wife | 1-1 | Обычный | 3340 |
| Гил | 1-1 | Обычный | 3504 |