NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Шаман Умлота | 7-8 | Обычный | 38574 |
| Дикарь Умлота | 7-8 | Обычный | 38575 |
| Пленный гоблин | 5-8 | Обычный | 38643 |
| Шаман Умлота | 7-8 | Обычный | 38644 |
| Ингви | 8-8 | Обычный | 38696 |
|
Огр-душитель
Слуга Корота
|
8-8 | Обычный | 38762 |
| Устанский охотник за скальпами | 7-8 | Обычный | 38811 |
| Ворген-разведчик | 7-8 | Обычный | 38967 |
| Убитый ревнитель Алого ордена | 8-8 | Обычный | 39086 |
|
Лейтенант Паллитер
Экспедиционные войска крепости Северной Стражи
|
8-8 | Обычный | 39269 |
| Пойманный гоблин | 5-8 | Обычный | 39456 |
| Горный пехотинец Караноса | 7-8 | Обычный | 41181 |
| Ружейник Караноса | 7-8 | Обычный | 41182 |
| Горный пехотинец Караноса | 7-8 | Обычный | 41237 |
| Строитель из племени Мерзлогривов | 7-8 | Обычный | 41251 |
| Воин из племени Мерзлогривов | 7-8 | Обычный | 41258 |
| Батток Берсерк | 8-8 | Обычный | 41284 |
|
Монанн Холодная Кузня
Потребительские товары
|
8-8 | Обычный | 43384 |
|
Вестник рока Мудрый Гонец
Сумеречный Молот
|
8-8 | Редкий | 43613 |
| Раненый дозорный Черного Копья | 8-8 | Обычный | 47057 |
| Пленный гоблин | 5-8 | Обычный | 50310 |
| Пленный гоблин | 5-8 | Обычный | 50311 |
| Саманта Клиланд | 8-8 | Обычный | 50528 |
|
Вилси Донный Ил
Учитель рыбной ловли
|
8-8 | Обычный | 50570 |
|
Астрид Длинныйчулок
Продавец горных коней
|
8-8 | Обычный | 55285 |
| Oomlot Warrior | 7-8 | 5 | 385310 |
| Безумный Леонетти | 7-7 | Обычный | 82 |
| Мурлок | 6-7 | Обычный | 285 |
| Фикс | 7-7 | Обычный | 327 |
|
Джейсон Матерс
Продавец рыбы и снастей
|
7-7 | Обычный | 383 |
| Речной мурлок-бегун | 6-7 | Обычный | 735 |
| Вендиго | 6-7 | Обычный | 1135 |
| Идан Ревун | 7-7 | Редкий | 1137 |
| Воин Алого ордена | 6-7 | Обычный | 1535 |
| Низший оракул из племени Злобного Плавника | 6-7 | Обычный | 1544 |
|
Алисса Ева
Реагенты
|
7-7 | Обычный | 1673 |
|
[UNUSED] Нейн Долгий Ветер
Торговец луками *служебное*
|
4-7 | Обычный | 1859 |
| Тирисфальский фермер | 6-7 | Обычный | 1934 |
| Дровосек лагеря Восточной долины | 7-7 | Обычный | 1975 |
| Тариндрелла | 7-7 | Обычный | 1992 |
| Воин из племени Кривой Сосны | 6-7 | Обычный | 2008 |
| Шаман из племени Кривой Сосны | 7-7 | Обычный | 2009 |
| Защитник из племени Кривой Сосны | 6-7 | Обычный | 2010 |
| Гэролас Талветрен | 7-7 | Обычный | 2107 |
| Зенн Грязное Копыто | 7-7 | Обычный | 2150 |
| Работник Торговой Компании | 6-7 | Обычный | 2976 |
| Зарельман Две Луны | 7-7 | Обычный | 3054 |
|
Вария Прочная Шкура
Торговец кожаными доспехами
|
7-7 | Обычный | 3074 |
| Макрура-трещот | 6-7 | Обычный | 3103 |
| Макрура-панцирник | 6-7 | Обычный | 3104 |