NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Защитник заставы Мор'шан | 20-20 | Обычный | 34118 |
| Стражник Заставы Расщепленного Дерева | 20-20 | Обычный | 34136 |
| Геллион Адского Крика | 20-20 | Обычный | 34163 |
| Балрен-медведь | 20-20 | Обычный | 34402 |
| Фелрос | 20-20 | Обычный | 34403 |
| Лариен | 20-20 | Обычный | 34404 |
| Сирена клана Темной Чешуи | 19-20 | Обычный | 34414 |
| Жрица клана Темной Чешуи | 20-20 | Обычный | 34415 |
| Королева Азшара | 20-20 | Обычный | 34416 |
| Аватара Соггота | 20-20 | Элита | 34485 |
| Пробудившийся древень | 19-20 | Обычный | 34486 |
| Рубака Гроль'дома | 20-20 | Обычный | 34504 |
| Эргл | 20-20 | Обычный | 35142 |
| Стрелок с заставы Талрендис | 19-20 | Обычный | 36660 |
| Бомбист Азшары | 18-20 | Обычный | 36673 |
| Крадли Дротик | 19-20 | Обычный | 36729 |
| Рубака из Храбростана | 19-20 | Обычный | 36815 |
| Защитник с заставы Талрендис | 19-20 | Обычный | 36816 |
| Сказительница с заставы Талрендис | 19-20 | Обычный | 36849 |
| Небесный охотник с заставы Талрендис | 19-20 | Обычный | 36850 |
| Часовой с заставы Талрендис | 19-20 | Обычный | 36914 |
|
Капитан Десото
Батальон Трюмных Вод
|
20-20 | Обычный | 36956 |
|
Дядюшка Бедлам
Батальон Трюмных Вод
|
20-20 | Обычный | 36959 |
|
Зелликс Зажигатель
Батальон Трюмных Вод
|
20-20 | Обычный | 37061 |
|
Фено Гвоздеглот
Батальон Трюмных Вод
|
20-20 | Обычный | 37064 |
|
Муйон
Ученик Наралекса
|
20-20 | Обычный | 38314 |
| Неповоротливый орк-рабочий | 18-20 | Обычный | 39465 |
| Воин Черного Копья | 20-20 | Обычный | 40392 |
| Буг "Моднявый" | 20-20 | Обычный | 40879 |
| Рубака из клана Драконьей Пасти | 19-20 | Обычный | 41072 |
| Разведчик из клана Драконьей Пасти | 19-20 | Обычный | 41080 |
| Друнгельд Исподлоб | 20-20 | Обычный | 41151 |
| Стойкий защитник клана Черного Железа | 19-20 | Обычный | 41394 |
| Рубака из клана Драконьей Пасти | 19-20 | Обычный | 42107 |
|
Келси Стализвон
Наставница разбойников
|
20-20 | Обычный | 42366 |
| Надежда Сальден | 20-20 | Обычный | 42575 |
|
Эдвин ван Клиф
Главарь Братства Справедливости
|
20-20 | Элита | 42697 |
| Воин Альянса | 20-20 | Элита | 42699 |
| Разбойник Альянса | 20-20 | Элита | 42700 |
| Охотник Альянса | 20-20 | Элита | 42701 |
| Маг Альянса | 20-20 | Элита | 42702 |
| Жрец Альянса | 20-20 | Элита | 42703 |
| Пробудившийся великий древень | 20-20 | Элита | 42984 |
|
Ирринде
Наставница магов
|
20-20 | Обычный | 43005 |
| Пронзенный орк Черной горы | 16-20 | Обычный | 43150 |
| Штейгер Ослоу | 20-20 | Обычный | 43194 |
| Данфорт | 20-20 | Элита | 43445 |
| Кракауер | 20-20 | Элита | 43446 |
| Йоргенсен | 20-20 | Элита | 43447 |
| Месснер | 20-20 | Элита | 43448 |