NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Закк | 60-60 | Обычный | 22142 |
| Гиганский василиск Запределья (фиолетовый) | 60-60 | Обычный | 22176 |
| Дух | 60-60 | Обычный | 22460 |
| War Rider (1) | 60-60 | Элита | 22594 |
| Боевой элекк | 60-60 | Обычный | 24805 |
| Коварный змей | 60-60 | 5 | 25113 |
| Розовый верховой элекк | 60-60 | Обычный | 27902 |
| War Rider (2) | 60-60 | Элита | 32138 |
| Riding Spectral Gryphon (Taxi) | 60-60 | Обычный | 32942 |
| Riding Scourge Gryphon (Taxi) | 60-60 | Обычный | 32981 |
| War Rider (3) | 60-60 | Элита | 37466 |
| Хиджальский медвежонок | 60-60 | Обычный | 40240 |
| Хлоп | 60-60 | Обычный | 42616 |
|
Студенец
Лига исследователей
|
60-60 | Элита | 44106 |
| Кодо служителя солнца Атомо | 60-60 | Обычный | 44745 |
|
Мимбубу
Питомец Кузари
|
60-60 | Обычный | 45025 |
|
Клеша
Питомец Данкина
|
60-60 | Обычный | 45784 |
| Динозавр | 60-60 | Элита | 46691 |
| Растбергский конь | 60-60 | Обычный | 47666 |
|
Мрачный Клык
Питомец Ормака
|
60-60 | Обычный | 47815 |
| Лошадь Фарсона | 60-60 | Обычный | 48325 |
| Хиджальский медвежонок | 60-60 | Обычный | 52688 |
| Король Лео | 60-60 | Обычный | 55444 |
| Королева Саванна | 60-60 | Обычный | 55446 |
|
М'ку
Маленький Принц
|
60-60 | Обычный | 55448 |
| Бинти | 60-60 | Обычный | 55449 |
|
Глеок
Неприручаемый
|
60-60 | Обычный | 55457 |
|
Кристель
Не смотрите ему в глаза
|
60-60 | Обычный | 55598 |
| Урефу | 60-60 | Обычный | 55602 |
| Шинго | 60-60 | Обычный | 55603 |
| Мабака | 60-60 | Обычный | 55604 |
| Лиззи | 60-60 | Обычный | 55609 |
| Хладнокрылый опустошитель | 57-59 | Обычный | 7449 |
| Скальный паук | 59-59 | Элита | 10374 |
| Зачумленная гончая | 58-59 | Элита | 11885 |
| Канюк-костеклювач | 57-59 | Обычный | 16972 |
| Верховой волк Костеглодов | 58-59 | Обычный | 18706 |
| Ррык | 58-59 | Обычный | 19458 |
| Проклятый скарабей | 58-59 | Обычный | 21306 |
| Призыватель проклятых скарабеев | 58-59 | Обычный | 21308 |
| Роковой опустошитель | 57-58 | Обычный | 7377 |
| Старый щербозуб | 57-58 | Обычный | 7445 |
|
Ворг легиона Кровавого Топора
Легион Изрубленного Щита
|
58-58 | Обычный | 9696 |
| Брумеран | 58-58 | Обычный | 10807 |
| Механический йети | 58-58 | Обычный | 12257 |
| Глаз Рисона в небе | 58-58 | Элита | 13221 |
| Паук-быстролап Раззаши | 56-58 | Элита | 14880 |
| Разъяренный копытень | 57-58 | Обычный | 16931 |
| Ryson's Eye in the Sky (1) | 58-58 | Элита | 22686 |
| Ryson's Eye in the Sky (2) | 58-58 | Элита | 32056 |