NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Киган Огнебород | 85-85 | Элита | 48500 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48528 |
|
Погг
Интендант батальона Адского Крика
|
85-85 | Обычный | 48531 |
| Труп элитного штурмовика Шнотца | 85-85 | Элита | 48534 |
| Верховный полководец Кромуш | 85-85 | Элита | 48545 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48547 |
| Верховный полководец Кромуш | 85-85 | Элита | 48557 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48558 |
|
Углекол Пожиратель
Чемпион Сумеречного Молота
|
85-85 | Элита | 48560 |
| Страж титанов | 85-85 | Элита | 48563 |
| Изводень | 85-85 | Элита | 48571 |
| Twilight Crossfire (1) | 85-85 | Элита | 48588 |
| Twilight Dark Mender (1) | 85-85 | Элита | 48589 |
| Twilight Phase-Twister (1) | 85-85 | Элита | 48590 |
| Twilight Shadow Knight (1) | 85-85 | Элита | 48592 |
|
Twilight Earthshaper (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48595 |
|
Twilight Stormbreaker (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48597 |
| Страж титанов | 85-85 | Элита | 48598 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48604 |
| Twilight Armsmaster (1) | 85-85 | Элита | 48610 |
| Twilight Armsmaster (1) | 85-85 | Элита | 48611 |
| Сулла | 85-85 | Обычный | 48621 |
| Элитный пехотинец Шнотца | 85-85 | Элита | 48631 |
| Twilight Enforcer (1) | 85-85 | Элита | 48666 |
| Twilight Enforcer (1) | 85-85 | Элита | 48667 |
| Элитный штурмовик Шнотца | 84-85 | Элита | 48668 |
| Twilight Shadow Weaver (1) | 85-85 | Элита | 48669 |
| Enslaved Gronn Brute (1) | 85-85 | Элита | 48693 |
|
Twilight Beguiler (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48695 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48698 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48703 |
| Элитный пехотинец Шнотца | 85-85 | Элита | 48720 |
|
Харгот Бледное Пламя
Служители Земли
|
85-85 | Элита | 48743 |
| Twilight War-Mage (1) | 85-85 | Элита | 48744 |
|
Twilight Firecatcher (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48748 |
|
Twilight Thundercaller (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48750 |
|
Twilight Wyrmcaller (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48754 |
| Neferset Intruder credit | 82-85 | Обычный | 48757 |
| Молоторук | 85-85 | Обычный | 48758 |
| Defias Pirate (1) | 85-85 | Элита | 48777 |
| Defias Squallshaper (1) | 85-85 | Элита | 48778 |
| Defias Enforcer (1) | 85-85 | Элита | 48787 |
|
Буревестница Джалара
Служители Земли
|
85-85 | Элита | 48789 |
| Defias Shadowguard (1) | 85-85 | Элита | 48791 |
| Defias Blood Wizard (1) | 85-85 | Элита | 48792 |
|
Целитель земли Дуарн
Служители Земли
|
85-85 | Обычный | 48793 |
|
Буревестница Милра
Служители Земли
|
85-85 | Элита | 48795 |
| Defias Digger (1) | 85-85 | Обычный | 48810 |
| Defias Miner (1) | 85-85 | Обычный | 48811 |
| Defias Envoker (1) | 85-85 | Элита | 48812 |