NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Рубиновый дозорный | 73-74 | Элита | 27542 |
| Катя | 74-74 | Обычный | 27545 |
| Охотник Среброречья | 73-74 | Обычный | 27546 |
|
Владек
Посвященный культа Волка
|
74-74 | Обычный | 27547 |
| Раненый беженец Драккари | 74-74 | Обычный | 27554 |
| Метатель копий из племени Черного Копья | 73-74 | Элита | 27560 |
|
Лейтенант Стюарт
Дружина Западного края
|
74-74 | Обычный | 27562 |
| Центурион Каггрум | 74-74 | Обычный | 27563 |
| Новобранец Альянса | 73-74 | Элита | 27564 |
| Капитан Искандар | 74-74 | Элита | 27567 |
| Боевой кодо | 70-74 | Обычный | 27574 |
| Рууна Слепая | 74-74 | Обычный | 27581 |
| Novos Summon Target | 74-74 | Элита | 27583 |
| Неповоротливое тело | 74-74 | Элита | 27597 |
| Лазурный драконоид | 73-74 | Элита | 27608 |
| Некромант Джинта'калар | 73-74 | Обычный | 27614 |
| Речной крепкозуб | 74-74 | Обычный | 27617 |
| Лошадь Татьяны | 74-74 | Обычный | 27626 |
|
Татьяна
Посвященный культа Волка
|
74-74 | Обычный | 27627 |
|
Tatjana (Unconscious)
Посвященный культа Волка
|
74-74 | Обычный | 27632 |
| Глашатай Храма | 73-74 | Элита | 27643 |
| Novos Spell Dummy | 74-74 | Элита | 27669 |
| Защитник Среброречья | 73-74 | Обычный | 27676 |
|
Хладный агрессивный некромант
Культ Проклятых
|
73-74 | Обычный | 27687 |
| Генерал Горлок | 74-74 | Элита | 27708 |
| Железная Шкура | 74-74 | Элита | 27715 |
| Торгг Громовой Тотем | 74-74 | Элита | 27716 |
|
Гренникс Ножеверт
Организатор боев в яме
|
74-74 | Обычный | 27719 |
| Букмекер Вел'джен | 74-74 | Обычный | 27720 |
| Drakkari Bat Mount (For Drakkari Invaders) | 74-74 | Обычный | 27724 |
| Рубиновый страж | 73-74 | Элита | 27725 |
|
Пурком
Приемщик монет Торговой Компании
|
74-74 | Обычный | 27730 |
| Новобранец Орды | 73-74 | Элита | 27749 |
| Капитан Дрейзен | 74-74 | Элита | 27751 |
|
"Гризли" Д. Адамс
Приемщик монет Торговой Компании
|
74-74 | Обычный | 27760 |
| Ослабленный надзиратель Убийственный Взгляд | 74-74 | Обычный | 27807 |
| Турджед Зловещий | 74-74 | Элита | 27808 |
| Ослабленный Турджед Зловещий | 74-74 | Обычный | 27809 |
| Ослабленный оживленный ледяной змей | 73-74 | Обычный | 27821 |
| Страж-тенедемон | 74-74 | Обычный | 27834 |
| Тень Бездны | 74-74 | Обычный | 27847 |
| Плотоядный вурдалак | 74-74 | Элита | 27871 |
| Супостат из рода Бесконечности | 73-74 | Обычный | 27896 |
| Разрушитель из рода Бесконечности | 73-74 | Обычный | 27897 |
| Хрономаг из рода Бесконечности | 73-74 | Обычный | 27898 |
| Жертва темнопутых | 70-74 | Обычный | 27909 |
| Покоритель из Драконьего Покоя | 74-74 | Элита | 27996 |
| Мусорщик пустошей | 73-74 | Обычный | 28005 |
| Wyrmrest Vanquisher (Bones) | 74-74 | Элита | 28021 |
|
Райн
Круг Кенария
|
74-74 | Элита | 28177 |