NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28392 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28393 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28394 |
| Стрелок Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28610 |
| Капитан Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28611 |
| [Phase 1] Scarlet Crusade Proxy Creature | 55-55 | Обычный | 28763 |
| [Phase 1] Citizen of Havenshire Proxy Creature | 55-55 | Обычный | 28764 |
| [Phase 1] Havenshrie Horse Credit, Step 01 | 55-55 | Обычный | 28767 |
| Наземная пушка Алого ордена | 55-55 | Элита | 28850 |
| Наземная пушка Алого ордена | 55-55 | Элита | 28885 |
| Капитан Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28898 |
| Крестоносец Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28940 |
| [Chapter II] Scarlet Crusader Test Dummy Guy | 54-55 | Обычный | 28957 |
| [Глава II] Рыцарь из Алого ордена Proxy | 54-55 | Обычный | 28984 |
| Горожанин Нового Авалона Proxy | 54-55 | Обычный | 28986 |
| Послушник из Багрового Легиона | 54-55 | Обычный | 29007 |
| [609] Ebon Hold Duel Credit | 54-55 | Обычный | 29025 |
|
Инквизитор из Алого ордена
Невидимость церкви
|
55-55 | Обычный | 29029 |
| Арт Пешков | 55-55 | Обычный | 29292 |
| Даниэль Крамер | 55-55 | Обычный | 29293 |
| Кандис Томас | 55-55 | Обычный | 29294 |
| Меган Доусон | 55-55 | Обычный | 29295 |
| Alliance Sentinel (2) | 55-55 | Обычный | 31919 |
| Frostwolf Emissary (2) | 55-55 | Обычный | 31979 |
| Frostwolf Warrior (2) | 55-55 | Обычный | 31992 |
| Stormpike Emissary (2) | 55-55 | Обычный | 32092 |
| Stormpike Mountaineer (2) | 55-55 | Обычный | 32097 |
| Уставший маг | 50-55 | Обычный | 32516 |
| Апони Светлая Грива | 55-55 | Обычный | 34526 |
| Таху Мудрый Ветер | 55-55 | Обычный | 34528 |
| Данова Громовой Рог | 55-55 | Обычный | 34612 |
|
Готура Четыре Ветра
Служители Земли
|
55-55 | Обычный | 35068 |
|
Предсказатель Эанну
Служители Земли
|
55-55 | Обычный | 35073 |
| Сорн Гордая Грива | 55-55 | Обычный | 35471 |
| Гаррен Темный Ветер | 55-55 | Обычный | 36052 |
|
Верховный маг Мордент Вечерняя Тень
Высокорожденный
|
55-55 | Обычный | 36479 |
|
Дарос Копье Луны
Высокорожденный
|
55-55 | Обычный | 36506 |
| Alliance Sentinel (3) | 55-55 | Обычный | 37235 |
| Frostwolf Emissary (3) | 55-55 | Обычный | 37298 |
| Frostwolf Warrior (3) | 55-55 | Обычный | 37311 |
| Stormpike Emissary (3) | 55-55 | Обычный | 37413 |
| Stormpike Mountaineer (3) | 55-55 | Обычный | 37418 |
|
Итис Лунный Страж
Круг Кенария
|
55-55 | Обычный | 38263 |
| Даррин Мрачнокоп | 55-55 | Обычный | 38329 |
|
Катыш
Экспедиция Маршалла
|
55-55 | Обычный | 38488 |
| Душитель из клана Молота Ужаса | 54-55 | Обычный | 41136 |
| Испуганный рудокоп из крепости Стражей Пустоты | 55-55 | Обычный | 41162 |
| Ракитни Маккитрик | 55-55 | Обычный | 42264 |
|
Таху Мудрый Ветер
Наставник жрецов
|
55-55 | Обычный | 43796 |
|
Крамлод Дальневзор
Луки и ружья
|
55-55 | Обычный | 44040 |