NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Протодракон-страж небес | 1-1 | Элита | 24105 |
| Arena Nether Drake | 1-1 | Обычный | 26071 |
| Azure Raider (1) | 1-1 | Элита | 31491 |
| Proto-Drake Skyguard (1) | 1-1 | Элита | 31677 |
| Bronze Drake | 1-1 | Обычный | 31696 |
| Тессера | 1-1 | Босс | 34243 |
| Тессера | 1-1 | Босс | 34400 |
| Ониксия | 1-1 | Обычный | 36562 |
| Азурегос | 1-1 | Босс | 36676 |
| Калесгос | 1-1 | Босс | 36689 |
| Emerald Drake AERIALCOMBAT | 1-1 | Элита | 39915 |
| Obsidian Drake AERIALCOMBAT | 1-1 | Элита | 39916 |
| Obsidian Drake Hyjal Test | 1-1 | Элита | 39923 |
| Obsidian Drake Hyjal Test | 1-1 | Элита | 39924 |
| Сумеречный наследник | 1-1 | Элита | 39993 |
| Рожденный ветром дракон | 1-1 | Обычный | 40070 |
|
Багровый страж
Служитель Смертокрыла
|
1-1 | Элита | 40293 |
|
Рожденный в лазури страж
Служитель Смертокрыла
|
1-1 | Элита | 40294 |
| Сетрия | 1-1 | Элита | 41261 |
| Пиррисион | 1-1 | Элита | 42044 |
|
Смертокрыл
Аспект смерти
|
1-1 | Элита | 42307 |
|
Лорд Виктор Нефарий
Владыка Черной горы
|
1-1 | Босс | 43396 |
| Named Twilight Dragonspawn | 1-1 | Обычный | 43965 |
| Абиссий | 1-1 | Обычный | 44228 |
| Страж времени | 1-1 | Элита | 44653 |
| Maruut Conversation Credit | 1-1 | Обычный | 44699 |
| Красный дракон | 1-1 | Обычный | 44748 |
| Slave Conversation Credit | 1-1 | Обычный | 44772 |
| Штормокрыл | 1-1 | Элита | 44826 |
| Потомок рода Пустоты | 1-1 | Элита | 44828 |
| Хрустальнокрылый каменный дракон | 1-1 | Обычный | 44939 |
| Старый сумеречный пламечрев | 1-1 | Обычный | 44940 |
| Опустошенный тотем | 1-1 | Обычный | 45091 |
| Гранатовое яйцо | 1-1 | Обычный | 45506 |
| Гранатовое яйцо | 1-1 | Обычный | 45508 |
| Гранатовое яйцо | 1-1 | Обычный | 45651 |
| Гранатовое яйцо | 1-1 | Обычный | 45682 |
| Лирастраза | 1-1 | Элита | 45708 |
| Слизнюк из драконьей крови | 1-1 | Обычный | 46073 |
|
Proto-Behemoth (2)
Halfus Wyrmbreaker's Guardian
|
1-1 | Элита | 46228 |
|
Proto-Behemoth (3)
Halfus Wyrmbreaker's Guardian
|
1-1 | Элита | 46229 |
| TEST DRAGONKIN VEHICLE | 1-1 | Обычный | 46389 |
| Captured Green Whelp | 1-1 | Обычный | 46651 |
| Реа | 1-1 | Обычный | 46955 |
|
Смертокрыл
Аспект смерти
|
1-1 | Элита | 46957 |
| Сумеречный дракон | 1-1 | Элита | 47082 |
| Вулканический дракон | 1-1 | Элита | 47352 |
| Дракон восточного ветра | 1-1 | Элита | 47353 |
| Черный верховой дракон | 1-1 | Обычный | 47416 |
| Лирастраза | 1-1 | Элита | 47604 |