NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Водный ужас | 77-78 | Обычный | 30642 |
| Осадный мастер Феззик | 78-78 | Элита | 30657 |
| Scourge Proxy Chapter II | 77-78 | Обычный | 30670 |
| Душегуб Забытых Глубин | 77-78 | Обычный | 30673 |
| Мелт | 78-78 | Обычный | 30851 |
| Вольный энт | 77-78 | Обычный | 30862 |
| Каменщик Серебряного Авангарда | 76-78 | Обычный | 30900 |
| Работяга Плети | 77-78 | Обычный | 30984 |
| Верховный жрец Забытых Глубин | 77-78 | Обычный | 31037 |
| Душегуб Забытых Глубин | 78-78 | Обычный | 31038 |
| Король Забытых Глубин | 78-78 | Обычный | 31039 |
| Гневная горгулья | 77-78 | Обычный | 31040 |
| Оживленный рыцарь | 77-78 | Обычный | 31043 |
| Siegemaster Fezzik (Chapter IV) | 78-78 | Элита | 31062 |
| Лесной древень | 77-78 | Обычный | 31228 |
| Неприкаянная дриада | 77-78 | Обычный | 31230 |
| Жилистый волк | 77-78 | Обычный | 31233 |
|
Хира Снежная Заря
Инструктор полетов в непогоду
|
78-78 | Обычный | 31238 |
|
Рокси Ракетокрыл
Летный инструктор
|
78-78 | Обычный | 31247 |
|
Рими Хладочудо
Летный инструктор
|
78-78 | Обычный | 31248 |
| (Wrathgate Horde) Warsong Elite | 78-78 | Элита | 31285 |
| (Wrathgate Alliance) Fordragon Footman | 78-78 | Элита | 31296 |
| (Wrathgate Alliance) Fordragon Battle-Mage | 78-78 | Элита | 31298 |
| (Wrathgate Alliance) Fordragon Marskman | 78-78 | Элита | 31299 |
| Убегающий солдат Орды | 76-78 | Элита | 31328 |
| Убегающий солдат Орды | 76-78 | Элита | 31330 |
| Eroded Shardling (1) | 78-78 | Обычный | 31379 |
| Wing Commander Slidore (2) | 78-78 | Элита | 31824 |
| Wing Commander Jeztor (2) | 78-78 | Элита | 31826 |
|
Джиун
Интендант Оракулов
|
78-78 | Элита | 31910 |
|
Танак
Интендант племени Бешеного Сердца
|
78-78 | Элита | 31911 |
| Aggi Rumblestomp (2) | 78-78 | Обычный | 31918 |
| Frostwolf Guardian (2) | 78-78 | Обычный | 31981 |
| Frostwolf Shaman (2) | 78-78 | Элита | 31989 |
| Frostwolf Wolf Rider (2) | 78-78 | Элита | 31993 |
|
Gaelden Hammersmith (2)
Stormpike Supply Officer
|
78-78 | Элита | 31996 |
|
Grunnda Wolfheart (2)
Frostwolf Supply Officer
|
78-78 | Элита | 32001 |
| Keetar (2) | 78-78 | Обычный | 32026 |
| Masha Swiftcut (2) | 78-78 | Обычный | 32043 |
| Morloch (2) | 78-78 | Обычный | 32045 |
| Seasoned Guardsman (2) | 78-78 | Обычный | 32064 |
| Seasoned Legionnaire (2) | 78-78 | Обычный | 32069 |
| Stormpike Defender (2) | 78-78 | Обычный | 32091 |
| Stormpike Ram Rider (2) | 78-78 | Элита | 32100 |
| Taskmaster Snivvle (2) | 78-78 | Обычный | 32110 |
| Umi Thorson (2) | 78-78 | Обычный | 32119 |
| Страж ужаса-погромщик | 77-78 | Элита | 32159 |
| Snake Wrap (1) | 78-78 | Обычный | 32218 |
| Галкара Наемница | 75-78 | Обычный | 32425 |
| Костяной паук | 78-78 | Обычный | 32484 |