NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Nerub'ar Champion (2) | 80-80 | Элита | 3750102 |
| Nerub'ar Champion (3) | 80-80 | Элита | 3750103 |
| Nerub'ar Webweaver (2) | 80-80 | Элита | 3750202 |
| Nerub'ar Webweaver (3) | 80-80 | Элита | 3750203 |
| Plagued Zombie (2) | 80-80 | Элита | 3810402 |
| Plagued Zombie (3) | 80-80 | Элита | 3810403 |
| Corrupted Ymirjar (2) | 80-80 | Элита | 3818402 |
| Corrupted Ymirjar (3) | 80-80 | Элита | 3818403 |
| Severed Essence (2) | 80-80 | Элита | 3841002 |
| Severed Essence (3) | 80-80 | Элита | 3841003 |
| Bone Spike (1) | 80-80 | Элита | 3871101 |
| Bone Spike (2) | 80-80 | Элита | 3871102 |
| Bone Spike (3) | 80-80 | Элита | 3871103 |
| Bone Spike (1) | 80-80 | Элита | 3871201 |
| Bone Spike (2) | 80-80 | Элита | 3871202 |
| Bone Spike (3) | 80-80 | Элита | 3871203 |
| Неупокоенный воин клана Зиморожденных | 78-79 | Обычный | 30135 |
| Неупокоенный дворф из клана Зиморожденных | 78-79 | Обычный | 30144 |
| Злобный ползун | 79-79 | Обычный | 30701 |
| Салнаракс Резчик Плоти | 79-79 | Элита | 30829 |
| Король подземелий Талонокс | 79-79 | Элита | 30830 |
| Верховный жрец Ят'амон | 79-79 | Элита | 30831 |
| Дух шандаралского друида | 78-79 | Обычный | 30863 |
| Дух шандаралского охотника | 78-79 | Обычный | 30864 |
| Дух шандаралского воина | 78-79 | Обычный | 30865 |
| Оживленный капитан | 78-79 | Элита | 30986 |
| Ужасающий разносчик чумы | 78-79 | Элита | 30987 |
| Дух шандаралского волка | 78-79 | Обычный | 31123 |
| Бесприютный шандаралский дух | 78-79 | Обычный | 31231 |
| Застрельщик Мрачного Свода | 77-79 | Обычный | 31251 |
| Оживленный шахтер | 78-79 | Обычный | 31843 |
| Lieutenant Grummus (2) | 79-79 | Элита | 32031 |
| Lieutenant Murp <old> (2) | 79-79 | Элита | 32037 |
| Дух павшего героя | 79-79 | Обычный | 32149 |
| Скелет-ремесленник | 78-79 | Обычный | 32164 |
| Оживленный работник | 78-79 | Обычный | 32267 |
| Беспокойный прах | 79-79 | Обычный | 32283 |
| Дровосек-скелет | 79-79 | Обычный | 33499 |
| Lieutenant Grummus (3) | 79-79 | Элита | 37351 |
| Lieutenant Murp <old> (3) | 79-79 | Элита | 37357 |
| Исполинское поганище | 76-78 | Элита | 27605 |
| Извергатель чумы | 75-78 | Элита | 27611 |
| [UNUSED] Wrath Gate Crypt Fiend | 78-78 | Элита | 27630 |
| Церберон | 78-78 | Элита | 28207 |
| Глонн | 78-78 | Элита | 28211 |
| Создание тени | 76-78 | Обычный | 29231 |
| Костяной грифон | 78-78 | Обычный | 29414 |
|
Вурдалак Темной Целительницы
Прислужник Сетаал
|
78-78 | Обычный | 29517 |
| Алгар Избранный | 78-78 | Элита | 29872 |
| Оживленный рыцарь | 77-78 | Обычный | 30202 |