NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Twilight Whelp (1) | 87-87 | Элита | 49990 |
|
Акма'хат
Погребальная песнь вечных песков
|
87-87 | Редкий элита | 50063 |
| Ice Patch (1) | 87-87 | Обычный | 50175 |
| Tornado (1) | 87-87 | Обычный | 50177 |
| Ice Patch (2) | 87-87 | Обычный | 50178 |
| Tornado (2) | 87-87 | Обычный | 50180 |
| Ice Patch (3) | 87-87 | Обычный | 50181 |
| Tornado (3) | 87-87 | Обычный | 50183 |
| Faceless Guardian (1) | 87-87 | Элита | 50193 |
|
Twilight-shifter (1)
The Twilight's Hammer
|
87-87 | Элита | 50200 |
|
Twilight Portal Shaper (1)
The Twilight's Hammer
|
87-87 | Элита | 50201 |
|
Twilight Shadow Mender (1)
The Twilight's Hammer
|
87-87 | Элита | 50202 |
| Bloodthirsty Ghoul (1) | 87-87 | Обычный | 50562 |
| Wolf Master Nandos (1) | 87-87 | Элита | 50852 |
| Lupine Spectre (1) | 87-87 | Элита | 50924 |
| Razorclaw the Butcher (1) | 87-87 | Элита | 51034 |
|
Siamat (1)
Lord of the South Wind
|
87-87 | Босс | 51088 |
| Congealed Blood (1) | 87-87 | Элита | 51291 |
| Fury of the Sands | 87-87 | Обычный | 51293 |
| Demon Containment Unit (1) | 87-87 | Элита | 51351 |
| Тералион | 87-87 | Босс | 51417 |
| Начальник кузни Тронг | 87-87 | Элита | 51437 |
| Fire Elemental(1) | 87-87 | Элита | 51469 |
| Shadow Lord(1) | 87-87 | Элита | 51470 |
| Занзил | 87-87 | Элита | 52053 |
| Верховная жрица Килнара | 87-87 | Элита | 52059 |
| Джин'до Низвергатель Богов | 87-87 | Элита | 52148 |
| Джин'до Низвергатель Богов | 87-87 | Элита | 52150 |
| Мандокир Повелитель Крови | 87-87 | Босс | 52151 |
| Верховный жрец Веноксис | 87-87 | Элита | 52155 |
| Скованный дух | 87-87 | Элита | 52156 |
| Оган | 87-87 | Босс | 52157 |
| Дух Хаккара | 87-87 | Элита | 52222 |
| Гри'лек | 87-87 | Элита | 52258 |
| Ренатаки | 87-87 | Элита | 52269 |
| Renataki (1) | 87-87 | Элита | 52270 |
| Хазза'рах | 87-87 | Элита | 52271 |
| Вушулай | 87-87 | Элита | 52286 |
| Ядовитые испарения | 87-87 | Обычный | 52288 |
| Глазной стебелек | 87-87 | Обычный | 52368 |
| Глаз Оку'тара | 87-87 | Обычный | 52389 |
| Цепи Хаккара | 87-87 | Элита | 52430 |
| Тень Хаккара | 87-87 | Элита | 52650 |
| Оскверненный тотем воды | 87-87 | Обычный | 52755 |
|
Вериса Ветрокрылая
Предводитель следопытов Серебряного союза
|
87-87 | Босс | 53067 |
|
Халдарон Светлое Крыло
Предводитель следопытов
|
87-87 | Элита | 53068 |
| Сын пламени | 87-87 | Элита | 53140 |
| Оплавленный элементаль | 87-87 | Элита | 53189 |
| Горящий шар | 87-87 | Элита | 53216 |
| Лавовый отпрыск | 87-87 | Элита | 53231 |