NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Отставший работник Торговой Компании | 73-73 | Обычный | 27570 |
| Капер Арун | 73-73 | Обычный | 27582 |
| Гвардеец 7-го легиона | 73-73 | Элита | 27588 |
|
Сержант Дауни
Дружина Западного края
|
73-73 | Обычный | 27602 |
| Каменный страж Тотем Ярости | 73-73 | Обычный | 27606 |
| Зарезанный тролль Драккари | 72-73 | Обычный | 27613 |
| Вестник смерти из Плети | 72-73 | Обычный | 27615 |
| Бубб Лазарр | 73-73 | Обычный | 27628 |
| Раненый солдат 7-го легиона | 73-73 | Обычный | 27788 |
| Ружейник 7-го легиона | 73-73 | Обычный | 27791 |
| Некролорд Гор | 73-73 | Обычный | 27805 |
| Некролорд Кс'авиус | 73-73 | Обычный | 27826 |
| Беженец Торговой Компании | 73-73 | Обычный | 27830 |
| "Приманка для драконов" | 73-73 | Обычный | 27843 |
| Командир легиона Йорик | 73-73 | Обычный | 27857 |
| Лагерь Алого Натиска Proxy | 72-73 | Обычный | 27875 |
| Кузнец Гудман | 73-73 | Обычный | 28551 |
| Главный канонир Зирхат | 73-73 | Обычный | 28553 |
| Командир Джордан | 73-73 | Обычный | 28556 |
| QA Test Dummy 73 Raid Debuff (Low Armor) | 73-73 | Босс | 29075 |
| Верховный настоятель Ландгрен | 73-73 | Элита | 29078 |
| Слуга Кровавой Луны | 73-73 | Обычный | 29082 |
|
Джесси Мастерс
Мясник
|
73-73 | Обычный | 29244 |
| Бурр | 73-73 | Обычный | 29454 |
| Wintergrasp Alliance Melee Guard | 72-73 | Обычный | 30354 |
|
Lady Sylvanas Windrunner (Test 01)
Королева банши
|
73-73 | Босс | 30426 |
|
Lady Sylvanas Windrunner (Test 02)
Королева банши
|
73-73 | Босс | 30427 |
|
Lady Sylvanas Windrunner (Test 03)
Королева банши
|
73-73 | Босс | 30428 |
| Странное видение | 73-73 | Элита | 30621 |
| Странное видение | 73-73 | Элита | 30622 |
| Странное видение | 73-73 | Элита | 30623 |
| Странное видение | 73-73 | Элита | 30624 |
| Странное видение | 73-73 | Элита | 30625 |
| Bladespire Elder (1) | 71-73 | Обычный | 30759 |
| Bladespire Guardian (1) | 71-73 | Обычный | 30760 |
| Bladespire Keg King (1) | 72-73 | Обычный | 30761 |
|
Mingo (1)
Reagents
|
71-73 | Обычный | 30792 |
|
Ogri'la Keg King (1)
Drink Vendor
|
71-73 | Обычный | 30796 |
|
Ogri'la Merchant (1)
General Goods
|
71-73 | Обычный | 30797 |
| Ogri'la Peacekeeper (1) | 71-73 | Элита | 30798 |
|
Ogri'la Steelshaper (1)
Blacksmithing Supplies
|
71-73 | Обычный | 30799 |
| Ogri'la Storyteller (1) | 71-73 | Обычный | 30800 |
|
Ogri'la Trader (1)
Trade Goods
|
71-73 | Обычный | 30801 |
| Coldmine Miner (2) | 72-73 | Обычный | 31949 |
| Coldmine Peon (2) | 72-73 | Обычный | 31950 |
| Irondeep Miner (2) | 72-73 | Обычный | 32015 |
| Irondeep Peon (2) | 72-73 | Обычный | 32016 |
| Irondeep Trogg (2) | 72-73 | Обычный | 32021 |
| Snowblind Ambusher (2) | 72-73 | Обычный | 32081 |
| Snowblind Harpy (2) | 72-73 | Обычный | 32082 |