NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Unrelenting Death Knight (1) | 81-81 | Элита | 29985 |
| Spectral Rider (1) | 81-81 | Элита | 29988 |
| Spectral Horse (1) | 81-81 | Элита | 29989 |
| Spectral Death Knight (1) | 81-81 | Элита | 29990 |
| Неусыпная тень | 81-81 | Элита | 30085 |
| Vigilant Shade (1) | 81-81 | Элита | 30087 |
| Plagued Ghoul (1) | 81-81 | Элита | 30097 |
| Сумеречный верующий | 74-81 | Элита | 30111 |
| Яйцо ан'кахарского роя | 70-81 | Обычный | 30172 |
| Яйцо ан'кахарского стража | 70-81 | Обычный | 30173 |
| Сумеречный апостол | 74-81 | Элита | 30179 |
| Spectral Trainee (1) | 81-81 | Элита | 30264 |
| Ан'кахарский веретенщик | 73-81 | Элита | 30276 |
| Ан'кахарский измельчитель | 73-81 | Элита | 30277 |
| Ан'кахарский метатель заклинаний | 73-81 | Элита | 30278 |
| Глубинный ползун | 73-81 | Элита | 30279 |
| Чумоброд | 74-81 | Элита | 30283 |
| Костомол | 74-81 | Элита | 30284 |
| Глаз Талдарама | 73-81 | Элита | 30285 |
| Стужень | 73-81 | Элита | 30286 |
| Сумеречный черный маг | 74-81 | Элита | 30319 |
| Дикий пещерный зверь | 74-81 | Элита | 30329 |
| Crypt Reaver (1) | 81-81 | Элита | 30389 |
| Локен | 81-81 | Элита | 30396 |
| Укрощенный элементаль огня | 74-81 | Элита | 30416 |
| Укрощенный элементаль воздуха | 74-81 | Элита | 30418 |
| Ядовитый гриб | 81-81 | Обычный | 30435 |
| Azure Magus (1) | 81-81 | Элита | 30457 |
| Azure Warder (1) | 81-81 | Элита | 30459 |
|
Травис Дэй
Кузнец в пятом поколении
|
81-81 | Обычный | 30488 |
|
Марга Медвежья Сила
Военачальник Берега Древних
|
81-81 | Элита | 30579 |
| Пламя лавы | 81-81 | Обычный | 30643 |
| Генерал ониксовых драконов | 81-81 | Элита | 30680 |
| Капитан ониксовых драконов | 81-81 | Элита | 30682 |
| Послушник Шадрона | 81-81 | Элита | 30688 |
| Dragonflayer Ironhelm (1) | 80-81 | Элита | 30747 |
|
Prince Keleseth (1)
The San'layn
|
81-81 | Элита | 30748 |
| Avenging Spirit Summoner (1) | 80-81 | Обычный | 30757 |
| Bloodthirsty Tundra Wolf (1) | 80-81 | Элита | 30762 |
| Dragonflayer Deathseeker (1) | 80-81 | Элита | 30764 |
| Dragonflayer Fanatic (1) | 80-81 | Элита | 30765 |
| Dragonflayer Seer (1) | 80-81 | Элита | 30766 |
| Harpoon Loot Sparkles (1) | 80-81 | Обычный | 30777 |
| Jormungar Worm (1) | 81-81 | Обычный | 30779 |
| King Bjorn (1) | 80-81 | Босс | 30780 |
| King Haldor (1) | 80-81 | Босс | 30782 |
| King Ranulf (1) | 80-81 | Босс | 30784 |
| King Tor (1) | 80-81 | Босс | 30786 |
| Mindless Servant (1) | 80-81 | Обычный | 30791 |
| Ritual Channeler (1) | 81-81 | Обычный | 30804 |