NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Проекция Разрушителя XT-002 | 82-82 | Обычный | 37861 |
| Проекция лорда Джараксуса | 82-82 | Обычный | 37862 |
| Проекция лорда Ребрада | 82-82 | Обычный | 37864 |
|
Фракс Катапуляр
Распорядитель полетов
|
85-82 | Элита | 37888 |
|
Фанатик культа
Культ Проклятых
|
82-82 | Элита | 37890 |
| Инженер "Усмирителя небес" | 82-82 | Элита | 37898 |
| Кор'кронский разоритель | 82-82 | Элита | 37920 |
| Приверженец культа | 82-82 | Элита | 37949 |
|
Калесгос
Посланник рода синих драконов
|
82-82 | Элита | 38017 |
| Deathbound Ward (1) | 82-82 | Элита | 38031 |
|
Deathspeaker Attendant (1)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 38072 |
|
Deathspeaker Disciple (1)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 38073 |
|
Deathspeaker High Priest (1)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 38074 |
|
Deathspeaker Servant (1)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 38075 |
|
Deathspeaker Zealot (1)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 38076 |
| Risen Deathspeaker Servant (1) | 82-82 | Элита | 38077 |
| Skybreaker Assassin (1) | 82-82 | Элита | 38078 |
| Skybreaker Dreadblade (1) | 82-82 | Элита | 38079 |
| Skybreaker Hierophant (1) | 82-82 | Элита | 38080 |
| Skybreaker Luminary (1) | 82-82 | Элита | 38081 |
| Skybreaker Protector (1) | 82-82 | Элита | 38082 |
| Skybreaker Sorcerer (1) | 82-82 | Элита | 38083 |
| Skybreaker Summoner (1) | 82-82 | Элита | 38084 |
| Skybreaker Vicar (1) | 82-82 | Элита | 38085 |
| Skybreaker Vindicator (1) | 82-82 | Элита | 38086 |
| Kor'kron Defender (1) | 82-82 | Элита | 38087 |
| Kor'kron Invoker (1) | 82-82 | Элита | 38088 |
| Kor'kron Necrolyte (1) | 82-82 | Элита | 38089 |
| Kor'kron Oracle (1) | 82-82 | Элита | 38090 |
| Kor'kron Primalist (1) | 82-82 | Элита | 38091 |
| Kor'kron Reaver (1) | 82-82 | Элита | 38092 |
| Kor'kron Sniper (1) | 82-82 | Элита | 38093 |
| Kor'kron Stalker (1) | 82-82 | Элита | 38094 |
| Kor'kron Templar (1) | 82-82 | Элита | 38095 |
| Kor'kron Vanquisher (1) | 82-82 | Элита | 38096 |
| Skybreaker Marksman (1) | 82-82 | Элита | 38097 |
| Darkfallen Advisor (1) | 82-82 | Элита | 38098 |
|
Darkfallen Archmage (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38099 |
|
Darkfallen Blood Knight (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38100 |
|
Darkfallen Lieutenant (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38101 |
|
Darkfallen Commander (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38102 |
| Фалрик | 82-82 | Элита | 38112 |
| Марвин | 82-82 | Элита | 38113 |
| Big Ooze (1) | 82-82 | Элита | 38123 |
| Little Ooze (1) | 82-82 | Элита | 38138 |
| Spinestalker (1) | 82-82 | Элита | 38219 |
| Rimefang (1) | 82-82 | Элита | 38220 |
| Skybreaker Sorcerer (1) | 82-82 | Элита | 38256 |
| Kor'kron Battle-Mage (1) | 82-82 | Элита | 38257 |
| Sister Svalna (1) | 82-82 | Элита | 38258 |